Toyota NIX-Schülercup
Es werden die Klassen U10, U12, U14 und U16 gewertet.
Altersklassen
U16 (2010 / 2011)
U14 (2012 / 2013)
U12 (2014 / 2015)
U10 (2016 / 2019)
Die Teilnahme an mindestens 4 Veranstaltungen ist erforderlich um eine Cup-Wertung zu erlangen.
Bei mehr als 4 Läufen werden die 4 besten gewertet.
Pro Veranstaltung kommt nur ein Ergebnis in die Wertung
(bei Doppelstart wird die geringere Punktzahl gewertet).
Folgende Läufe fließen im Jahr 2025 in die Gesamtwertung ein:
Wertungslauf | Datum | Distanz |
30. Eichenzeller Frühlingslauf | 2. Mai | 2,3 km und 4,9 km |
18. Freigerichter Benzinglauf | 11. Mai | 1,2 km und 5 km |
34. Dorflauf Kefenrod | 14. Juni | 1,2 km und 5 km |
25. Sommernachtslauf am Hufeisen Gelnhausen | 18. Juni | 1 km |
20. Vogelsberger Südbahnlauf | 20. Juli | 1,9 km und 5 km |
10. Florstadt Halbmarathon | 24. August | 1,8 km und 5 km |
17. Öko-Run Wächtersbach | 31. August | 1 km und 5 km |
Wertung der einzelnen Läufe
Durchschnittszeit* x Vorgabepunktzahl : eigene Zeit = errechnete Punktzahl |
* Die Durchschnittszeit entspricht der Summe aller Zeiten durch die Anzahl der Teilnehmer im Ziel des jeweiligen Wertungslaufs.